Механический тип крестовин

Изображение Каталожный
Размеры Серия
E F
 UJ.04000.01.02  84,7 36,5 4С LL
 UJ.05000.01.02  88,9 42,9 5C LL
 UJ.06000.01.02  114,3 42,9 6C LL
 UJ.07000.01.02  117,6 49,2 7C LL
 UJ.07000.02.02  117,6 49,2 7C LL
 UJ.08000.01.02  174,6 49,2 8C LL
 UJ.09000.01.02  168,3 71,5 9C LL

 

По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь  в отдел продаж:

+7(8552) 53-45-46

+7(8552) 53-47-15