Механический тип приварной вилки
Рис. | Каталожный № | Серия крестовины | Размеры вилки | СЕРИЯ | |||
ØA | ØB | F | Ød | ||||
TY.04000.01.02 | 4C | 116 | 45.1 | 36.6 | 5 / 16 — 24 UNF | 4C | |
TY.04000.02.02 | 4C | 116 | 41.6 | 36.6 | 8 | 4C | |
TY.06000.01.02 | 6C | 148.3 | 60.3 | 42.9 | 10.5 | 6C | |
TY.06000.02.02 | 6C | 148.3 | 60.3 | 42.9 | 3 / 8×24 UNF | 6C | |
TY.06000.03.02 | 6C | 148.3 | 62.3 | 42.9 | 3 / 8×24 UNF | 6C | |
TY.07000.01.02 | 7C | 158 | 70.3 | 49.2 | 1 / 2×20 UNF | 7C |
По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь в отдел продаж:
+7(8552) 53-45-46
+7(8552) 53-47-15