Вилка-фланец

Вилка-фланец

Изображение Каталожный
Размеры крестовины Размеры вилки
Диаметр (мм) Длина (мм) ØА(мм)  Ødxn(мм) ØH(мм)
  FY.01140.01.02 23,8 61,2 87,3 8,1×4 69.85
  FY.01140.03.02 23,8 61,2 87,3 8,1×4 69.85
  FY.01140.04.02 23,8 61,2 92,1 9.8×4 76.2
 jAMAwogg[1] FY.01140.05.02 23,8 61,2 87,3 8,1×4 69.85
 4 FY.01140.07.02  23,8  61,2 90 8,1х4 74,5
4 FY.01140.08.02 23,8 61,2 75 7,2х4 60
4  FY.01300.01.02 27 74,5 96,85 9,8х4 79,375
 5  FY.01300.02.02  27  74,5 109 10,2х4
 6 FY.01300.03.02 27 74,5  98,85 10,1х4 79,375
 7 FY.01300.04.02 27 74,5 120 12,2х4
6 FY.01300.06.02 27 74,5 96,85 10,1х4 79,375
 8 FY.01300.07.02 27 74,5 120 12,2х4
 9 FY.01300.12.02 27 74,5
 6 FY.01310.01.02 27 81,8 96,85 9,8х4 79,375
 6 FY.01310.03.02 27 81,8 120 10,1х4 101,5
 4 FY.01310.04.02 27 81,8 100 8,1х6 84
 4 FY.01310.05.02 27 81,8 90 8,1х4 74,5
8 FY.01310.07.02 27 81,8 120 12,2х4 83,2х48
jAMAwogg[1] FY.01310.08.02 27 81,8 120 12,2х4 83,2х48
7 FY.01310.10.02 27 81,8 109 10,2 67,03х60,03
 6 FY.01310.14.02 27 81,8 115 11,3х4 95,3
 91 FY.01310.19.02 27 81,8 8х4 85
 6 FY.01310.20.02 27 81,8 119 12,1х4 95
 6 FY.01310.22.02 27 81,8 115 12,1х4 95,3
9 FY.01310.24.02 27 81,8 10,2х4 90
6 FY.01310.28.02 27 81,8 87,3 8,1х4 69,85
91 FY.01350.01.02 30,18 92 12,75х4 107,95
 4 FY.01410.01.02 30,18 106,2 11,3х4 95,3
 4 FY.01410.02.02 30,18 106,2 12,1х4 95,3
 4 FY.01410.04.02 30,18 106,2 120 10,2х4 100
 4 FY.01410.06.02 30,18 106,2 12,1х4 115
 4 FY.01410.07.02 30,18 106,2 120 10,1х8 101,5
 4 FY.01410.11.02 30,18 106,2 100 8,1х6 84
 4 FY.01410.16.02 30,18 106,2 120 8,1х8 101,5
 4 FY.01410.18.02 30,18 106,2 120 12,2х4 100
 4 FY.01480.01.02 30,9 106,4 120 12,2х4
 92 FY.01480.02.02 30,9 106,4 12,8х4 120,65
92 FY.01480.07.02 30,9 106,4 12,2х4  —
92 FY.01480.09.02 35 106,4 14,2х4 120,65
92 FY.01480.10.02 35 106,4 12,8х4 120,65
 4 FY.01480.11.02 30,9 106,4 120 10,1х8 101,5
 4 FY.01480.13.02 30,9 106,4 120 8,1х8 101,5
 92 FY.01480.14.02 30,9 106,4 14,2х4 120,65
 6 FY.01510.01.02 39,7 115,8 146 12,8х4 120,65
 6 FY.01510.02.02 39,7 115,8 146 14,2х4 120,65
 93 FY.01510.03.02 39,7 115,8 120 10,1х8 101,5
 9 FY.01510.04.02 39,7 115,8 165 14,2х8 140
93 FY.01510.09.02 39,7 115,8 146 8,07х8 130,15
 9 FY.01510.10.02 39,7 115,8 130 10,1х8 112
 93 FY.01600.01.02 47 130,9 175 9,8х8 155,5
 93 FY.01600.03.02 47 130,9 165 14,1х8 140
 93 FY.01600.04.02 47 130,9 175 10,1х8 155,5
 93 FY.01600.06.02 47 130,9 150 12,1х8 130
 93 FY.01600.07.02 47 130,9 150 12,1х8 130
 93 FY.01630.01.02 39,7 115,9 175 9,8х8 155,5
93 FY.01630.02.02 39,7 115,9 150 12,1х8 130
93 FY.01630.03.02 39,7 115,9 150 10,1х8 130
 94 FY.01800.01.02 59 167,4 203,2 11,1х12 184,15
 951 FY.01800.02.02 59 167,4 203,2 10,1х12 184,15
951 FY.01800.04.02 59 167,4 204 10,1х12 184,2
 952 FY.00385.01.02 48 126 154 13х4 130
 94 FY.00385.02.02 48 126 175 9,8х8 155,5
 93 FY.00385.05.02 48 126 150 12,1х8 130
 953 FY.00385.06.02 48 126 150 12,1х8 130
952 FY.00389.01.02 53 135 154 13х4 130
952 FY.00389.03.02 53 135 154 13х4 130
 9 FY.00389.05.02 53 135 180 14,1х8 155,5
93 FY.00389.07.02 53 135 165 16,1х8 140
93 FY.00389.08.02 53 135 180 16,1х10 155,5
 952 FY.00389.09.02 53 135 165 14х4 140
 93 FY.00389.10.02 53 135 165 14,1х8 140
9 FY.00389.11.02 43 135 180 12,1х8 155,5
9 FY.00389.12.02 53 135 180 16,1х8 155,5
 93 FY.00389.13.02 53 135 150 12,1х8 140
 9 FY.58730.01.02 52  133 180 14,1х8 155,5
 93 FY.58730.02.02 52 133 180 16,1х10 155,5
 952 FY.58730.03.02 52 133 180 15х4 150
 9 FY.58730.04.02 52 133 175 9,8х8 155,5
 93 FY.58730.06.02 52 133 165 14,1х8 140
94 FY.58730.07.02 52 133 180 16,1х8 155,5
 952 FY.58730.10.02 52 133 154 13х4 130
 93 FY.58730.11.02 52 133 165 16,1х8 140
952 FY.58735.02.02 57 144 180 15х4 150
94 FY.58735.03.02 57 144 180 16,1х10 155,5
 9 FY.58735.04.02 57 144 180 16,1х8 155,5
 9 FY.58735.05.02 57 144 180 14,1х8 155,5
 93
FY.68720.01.02 30,17 81,8 120 10,1х8 101,5
91 FY.68720.02.02 30,17 81,8 10,2х4 85
 952 FY.68720.03.02 30,17 81,8 12,75х4 107,95
 6 FY.68720.06.02 30,17 81,8 116 11,2х4 93,5
 93 FY.68720.11.02 30,17 81,8 120 8,1х8 101,5
 4 FY.68730.02.02 35 106,4 120 12,2х4
 952 FY.68730.03.02 34,9 106,4 120 11х4 100
 954 FY.68730.04.02 35 106,4 12,2х4
 952 FY.68730.07.02 35 106,4 120 11х4 100
 91 FY.68730.09.02 35 106,4 12,2х4
93 FY.68730.12.02 35 106,4 120 10,1х8 101,5
93 FY.68730.14.02 35 106,4 120 8,1х8 101,5
 952 FY.68740.01.02 48 135,2 154 13х4 130
 955 FY.68740.02.02 47,6 134,9 154 13х4 130
 956 FY.68740.03.02 48 135,2 180 15х4 150
956 FY.68740.04.02 47,6 134,9 180 15х4 150
 952 FY.68740.05.02 48 135,2 154 13х4 130
 952 FY.68740.06.02 47,6 134,9 154 13х4 130
 93 FY.68740.07.02 48 135,2 175 9,8х8 155,5
 957 FY.68740.10.02 48 135,2 180 15х4 150
 958 FY.68745.01.02 52 147,2 180 15х4 150
958 FY.68745.03.02 52 147,2 154 13х4 130
 958 FY.68755.01.02 57 152 180 15х4 150
 94 FY.68755.02.02 57 152 180 16,1х10 155,5
 959 FY.68755.04.02 57 152 203,2 11,1х12 184,15
 93 FY.68755.05.02 57 152 203,2 9,7х8 184,15
959 FY.68755.08.02 57 152 203,2 10,1х12 184,15
93 FY.68755.09.02 57 152 203,2 10,1х8 184,15
 9 FY.68755.11.02 57 152 180 14,1х8 155,5
958 FY.68760.01.02 59 167,5 180 15х4 150
958 FY.68765.01.02 65 172 180 15х4 150

 

По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь  в отдел продаж:

+7(8552) 53-45-46

+7(8552) 53-47-15