Вилка приварная

2

Рисунок Каталожный Размеры крестовины Размеры вилки и трубы
Диаметр (мм) Длина (мм) ØC ØD ТРУБА
 jAMAwog0[1] TY.01300.02.02 27 74.5 46.3 27 Ø50.8×2.4
 jAMAwog1[1] TY.01300.03.02 27 74.5 71.7 27 Ø76.2×2.4
 jAMAwog2[1] TY.01300.04.02 27 74.5 60.6 27 Ø63.5X1.6
 jAMAwog3[1] TY.01300.06.02 23.Ağu 61.2 71.2 27 Ø76.2×2.5
jAMAwog3[1] TY.01300.07.02 23.Ağu 61.2 Ø90×4
jAMAwog3[1] TY.01300.09.02 27 74.5 72.3 27 Ø75×1.5
 1 TY.01300.13.02 27 74.5 48 27 Ø50.8×1.6
 001 TY.01310.01.02 27 81.80 46.13 27 Ø50.8×2.4
jAMAwog2[1] TY.01310.02.02 27 81.80 66.3 27
jAMAwog2[1] TY.01310.03.02 27 81.80 60.6 27 Ø63.5X1.6
002 TY.01310.05.02 27 81.80 46.3 27 Ø50.8×2.4
002 TY.01310.06.02 27 81.80 73.3 27 Ø76.2×1.6
002 TY.01310.09.02 27 81.80 27
002 TY.01310.12.02 27 81.80 59 27
 002 TY.01310.13.02 27 81.80 73.3 27 Ø76.2×1.6
 003 TY.01310.16.02 27 81.80 60.6 27 Ø63.5X1.6
003 TY.01310.17.02 27 81.80 71.7 27 Ø76.2×2.4
003 TY.01310.20.02 27 81.80 07.Mar 27 Ø74.5×2.25
 004 TY.01350.01.02 30.18 92 73.3 30.175 Ø76.2×1.6
 005 TY.01410.01.02 30.18 106.2 71.7 30.175 Ø76.2×2.4
005 TY.01410.02.02 30.18 106.2 84.4 30.175 Ø88.9×2.4
 002 TY.01480.04.02 35 106.4 88.9 34.925 Ø88.9×2.4
002 TY.01510.02.02 39.7 115.8 71.7 39.68 Ø76.2×2.4
 006 TY.01510.04.02 39.7 115.8 82.3 39.68 Ø88.9×3.5
006 TY.01510.09.02 39.7 115.8 84.4 39.68 Ø88.9×2.4
006 TY.01510.11.02 39.7 115.8 80.3 39.68 Ø90×5
006 TY.01510.12.02 39.7 115.8 82.3 39.68 Ø90×4
 007 TY.00385.01.02 48 126 82 48 Ø92×5
 008 TY.00389.01.02 53 135 90 53 Ø100×5
 001 TY.00389.02.02 53 135 92.3 53 Ø100×4
008 TY.00389.07.02 53 135 88.3 53 Ø100×6
007 TY.58730.01.02 52 133 92.3 52 Ø100×4
 008 TY.58730.03.02 52 133 82.3 52 Ø92×5
 008 TY.58730.05.02 52 133 112.3 52 Ø120×4
 008 TY.58730.11.01 52 133 82 52
 008 TY.58730.12.01 52 133 79.3 52 Ø100×6
 008 TY.58730.50.02 52 133 79.3 52 Ø92×6.5
 008
TY.58735.01.02 57 144 92.3 57 Ø104×6
007 TY.58735.02.02 57 144 98.3 57 Ø110×6
 009 TY.68720.01.02 30.18 81.8 73.3 30.175 Ø76.2×1.6
009 TY.68720.02.02 30.18 81.8 71.7 30.175 Ø76.2×2.4
 010 TY.68730.01.02 35 106.4 84.4 35 Ø88.9×2.4
 002 TY.68730.02.02 35 106.4 71.7 35 Ø76.2×2.4
010 TY.68740.01.02 48 135.2 92.3 48 Ø100×4
 010 TY.68740.02.02 47.6 134.9 92.3 47.64 Ø100×4
 010 TY.68740.03.02 48 135.2 112.3 48 Ø120×4
 010 TY.68740.04.02 47.6 134.9 112.3 47.64 Ø120×4
009 TY.68740.05.02 48 135.2 114.3 48 Ø120×3
009 TY.68740.06.02 47.4 134.9 114.3 47.64 Ø120×3
009 TY.68740.08.02 48 135.2 77 48
009 TY.68740.09.02 48 135.2 91 48
 010 TY.68740.11.02 48 135.2 91.3 48 Ø100×4.5
 010 TY.68740.15.02 48 135.2 91.3 47.64 Ø100×4.5
 010 TY.68745.01.02 52 147.2 112.3 52 Ø120×4
 010 TY.68745.04.02 52 147.2 100.3 52 Ø110×5
 010 TY.68745.06.02 52 147.2 98.3 52 Ø110×6
 008 TY.68755.01.02 57 152 108.3 57 Ø120×6
 010
TY.68755.02.02 57 152 98.3 57 Ø110×6
009 TY.68755.03.02 57 152 112.3 57 Ø120×4
008 TY.68755.06.02 57 152 100.3 57 Ø110×5
008 TY.68755.07.01 57 152 100 57
 011 TY.00400.06.02 19 48 32 19
011 TY.00500.04.02 19 52 27 19 Ø31.75×2.5
 010 TY.01600.01.02 47 130.9 83.26 47.64 Ø88.9×3
 001 TY.01600.02.02 47 132.2 80.3 47 Ø90×5
 010 TY.01630.01.02 39.7 115.8 82.3 39.68 Ø90×4
010 TY.01630.04.02 39.7 115.8 82.8 39.68 Ø88.9×4.8
 012 TY.01800.01.02 59 162.4 98.3 59 Ø110x
012 TY.01800.02.02 59 162.4 80.3 59 Ø90×5
012 TY.01800.05.02 59 162.4 79.6 59 Ø88.9×3.175
012 TY.01800.10.02 59 162.4 80 59 Ø88.9×4.8

 

По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь  в отдел продаж:

+7(8552) 53-45-46

+7(8552) 53-47-15